다목적 해상형 심층수 플랜트
한국해양연구원과 공동 개발한 해상형 심층수 플랜트
오션스페이스에서 한국해양연구원과 공동 개발한 해상형 심층수 플랜트는 저비용으로 다량의 해양심층수 취수와 저장, 운송 및 해역비옥화와 해상낚시가 가능한 다목적 해양 설비임
한국해양연구원과 공동 특허 등록(등록번호 : 954810)
해상형 심층수 설비 기본 제원
구분 | 제원 | 비고 | |
---|---|---|---|
설치 수심 | 250.0m | ||
부함체 | 지름 | 10.0m | |
높이 | 40.0m | ||
흘수 | 38.0m | ||
건현 | 2.0m | ||
재질 | 철근콘크리트 | ||
Deck | 높이 | 3.0m | 부함체 상부에서의 높이 |
길이 | 13.0m | ||
폭 | 13.0m | ||
재질 | 강재 | ||
Riser | 길이 | 240.0m | Deck에서의 길이 |
외경 | 1.0m | ||
내경 | 0.86m | ||
재질 | HDPE | ||
계류라인 | 계류체인 | 지름87.0㎜ × 80.0m × 6기 | |
계류 와이어 | 지름95.0㎜ × 300.0m × 6기 |
구분 | 제원 | 비고 | |
---|---|---|---|
중량 | 부함체 | 2,175.91톤 | |
Deck | 29.0톤 | 장비하중 및 활하중 포함 | |
교반시설 | 10.0톤 | ||
Riser | 77.27톤 | 수중 중량 | |
계류체인 | 69.13톤 | 수중 중량 | |
계류 와이어 | 55.66톤 | 수중 중량 | |
발리스트 & 심층수 | 559.82톤 | 흘수 유지 및 안정성 확보 | |
합계 | 3,026.79톤 | ||
배수 체적 | 2,952.96㎡ | ||
배수량 | 3,026.79㎡ | ||
취수 용량 | 90.000t/day | 심층수 | |
방류 용량 | 180,000t/day | 심층수 + 표층수 |
상부함체 단면
무인운영시스템
심층수 선적 및 운송 계획
취수된 심층수는 해상형 플랜트의 저장탱크에 임시 저장 후 선박이나 500톤급 운반 탱크에 의해 육상으로 운송
심층수 선적시 운반 탱크를 계류로프로 플랜트에 1점 계류시키고 선적용 호스를 통해 심층 수를 운반탱크에 선적함.