해상형 심층수 개발
심층수 취수 방식의 분류
육상형
육상형
대량의 심층수를 취수하는데 유리
기상에 관계없이 안정적으로 취수
초기투자비가 높음
원하는 취수지점과 해안의 거리가 짧아야 함
취수관 파손시 수리가 어려움
해상형
해상형
취수비용이 저렴
선박이 접안할 수 있고 저장조를 설치할 수있는 최소의 부지만 필요
운송선박으로 전국 어디나 운반 가능
기상악화시 취수 어려움
취수량이 증가할 경우 운송선박 대형화 필요
우리나라 동해 심층수의 해상형 개발시 유리한 점
취수관의 장거리 설치에 따른 매설 및 부설비, 재료비, 유지관리비가 줄어들어 초기 투자비가 크게 절감됨.
심층수를 선박에 적재하여 육상까지 운반한 후 이용하는 방식으로, 선박 접안시설 이 있는 해안 어느 지역이나 심층수 배분이 가능함.
취수관 매설로 인한 해양오염 가능성과 어장 및 수산양식장 영향이 거의없어 민원 발생 소지가 없음.
닻이나 저인망 그물, 저탁류로 인한 취수관 손상 가능성이 없어 유지관리에 유리함.
장래 수요 증가로 취수량을 늘려야 할 경우 취수관 추가 부설을 위한 공사비가 크게 절감됨.
오션스페이스 해상형 심층수 취수 설비 개발 현황
구분 | 다목적 해상형 심층수 플랜트 | 해양 심층수 간이취수시스템 |
---|---|---|
개발자 | 한국해양연구원, (주)오션스페이스, 심층수개발(주) | 한국해양연구원, (주)오션스페이스 |
개발기간 | 2006. 5. 1 ~ 2007. 1. 31 | 2006. 8. 1 ~ 2007. 3. 31 |
심층수 취수심도 | 250m | 250m |
라이저 관경 | 1m | 20cm |
라이저 재질 | HDPE | HDPE |
취수량 | 최대 9만톤/일 | 100톤/일 |
부이 규모 | 직경10m×높이40m, 상부 데크(13m×13m) | 직경1m×높이12m |
부이 재질 | 철근콘크리트 | PE 또는 콘크리트 |
부이 기능 | 심층수 취수, 저장, 선적, 낚시관광, 해역비옥화 | 심층수 취수 |
계류방법 | 계류체인 & 와이어 6기 | 계류용 와이어로프 1기 |
저장탱크 | 500톤 | - |
심층수 운반 | 운송선 또는 운반탱크 견인 | 운송선 |
일본의 해상형 심층수 취수 사례
분류 | 준공 | 취수지 | 관경(mm) | 심도(m) | 취수량 | 취수관재질 | 목적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
船上 방식 | 2000 | 宮古市 | 50 | 630 | 3 ton/hr | 폴리에틸렌관 | 연구·상용 |
2000 | 香住町 | 50 | 270 | 2 ton/hr | 폴리에틸렌관 | 연구·상용 | |
Buoy 방식 | 1989 | 豊洋 (富山灣) |
450 | 250 | 26,000 ton/day | 강관 | 비옥화실험 |
1996 | 海ヤカラ1号 | 50 | 810 | 62 liter/min | 염화비닐관· 폴리에틸렌관 | 연구·상용 | |
沖縄糸満沖 | 50 | 1,560 | 50 liter/min | ||||
1999 | 海ヤカラ2000 | 50 | 950 | 60 liter/min | 염화비닐관· 폴리에틸렌관 | 연구·상용 | |
沖縄糸満沖 | 50 | 2,000 | 40 liter/min | ||||
2003 | 拓海 (相模灣) | 1,000 | 205 | 100,000 ton/day | 강관 | 비옥화실험 | |
2004 | 인도 | 880 | 1,000 | 132,000 ton/day | 강관 | 온도차발전 |
豊洋
海ヤカラ1号
拓海